
相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 冠特制冷 | 產地類別 | 國產 | 
|---|
GTZL系列加熱制冷控溫系統采用優質的零部件,有效提高了儀器的穩定性和可靠性。不僅具有自我診斷以及一系列的安全保障功能,設計也更為智能化與人性化:
1、采用5.7英寸彩色觸摸屏,實驗人員能更好地觀察、記錄溫度曲線;
2、設備有多種型號,用戶可根據自身需求進行選擇;
3、反應釜夾套溫度與物料溫度的溫差可控制也可設定;
4、可編制100條程序,每條程序也可編制100段步驟;
此外,設備的整個系統采用全密閉設計,避免了高溫時產生油霧、低溫時吸收水份,有效提高了儀器的使用壽命;
5、采用不銹鋼拉絲材質,美觀大氣。
GTZL系列加熱制冷控溫系統參數:
型號  | GTZL-5025  | GTZL-5035  | GTZL-5055  | GTZL-5070  | GTZL-50100  | GTZL-50150  | |
控溫范圍  | -50℃~250℃  | ||||||
控制模式  | 前饋PID,PLC控制  | ||||||
控制器  | 5.7英寸彩色觸摸屏,溫度曲線顯示、記錄  | ||||||
壓縮機  | 泰康  | ||||||
膨脹閥  | 丹佛斯  | ||||||
制冷劑  | 404A  | ||||||
電氣  | 施奈德  | ||||||
蒸發器  | 中國臺灣髙力板式換熱器  | ||||||
控溫對象  | 物料溫度控制與夾套溫度控制 可自由選擇  | ||||||
可編程  | 可編制100序,每條程序可編制100段步驟  | ||||||
通信  | MODBUS RTU 協議 RS 485接口  | ||||||
溫度反饋  | 導熱介質溫度反饋 PT100 物料溫度反饋 PT100  | ||||||
控溫精度  | ±1℃  | ||||||
加熱功率  | 2.5kW  | 3.5kW  | 5.5kW  | 7kW  | 10kW  | 15kW  | |
制冷能力  | 250℃  | 2.5kW  | 3.5kW  | 5.5kW  | 7kW  | 10kW  | 15kW  | 
10℃0  | 2.5kW  | 3.5kW  | 5.5kW  | 7kW  | 10kW  | 15kW  | |
20℃  | 2.5kW  | 3.5kW  | 5.5kW  | 7kW  | 10kW  | 15kW  | |
-5℃  | 2kW  | 3 kW  | 4.5kW  | 6.6kW  | 8kW  | 12kW  | |
-20℃  | 1kW  | 1.8kW  | 2.8kW  | 3.8kW  | 4.6kW  | 7kW  | |
-35℃  | |||||||
循環泵流 量、壓力  | Max20min 2BAR  | Max35L/min 2BAR  | Max35min 2BAR  | Max50L/min 2BAR  | Max50L/min 2BAR  | Max110L/min 2.5BAR  | |
防護  | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高壓壓力開關,過載繼電器、熱保護裝置等多種保障功能。  | ||||||
密閉系統  | 整個系統為全密閉系統,高溫時不會有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統在運行中不會因為高溫使壓力上升,低溫自動補充導熱介質。  | ||||||
接口尺寸  | DN15  | DN20  | DN-25  | ||||
外型尺寸  | 550*680*1350  | 550*680*1350  | 550*680*1450  | 620*680*1550  | 620*680*1550  | 750*750*1750  | |
重量  | 160kg  | 185kg  | 210kg  | 255kg  | 300kg  | 340kg  | |
電源  | AC220V 50HZ 4.5kW (max)  | AC380V 50HZ 6.5kW (max)  | AC380V 50HZ 9kW (max)  | AC380V 50HZ 12.5kW (max)  | AC380V 50HZ 16.5kW (max)  | AC380V 50HZ 24kW (max)  | |
產品咨詢
微信掃一掃