
詳細介紹
| 品牌 | 冠特制冷 | 
|---|
高低溫一體機整個循環系統的導熱介質是全密閉循環,循環系統帶有液體膨脹容器,膨脹容器和液體循環是獨立系統,膨脹容器并不參與液體循環,只是機械的連接。就算高溫運行的情況下,膨脹容器中的導熱介質都不會高于50度。
高低溫一體機整個液體循環是密閉的系統,低溫時沒有水汽的吸收,高溫時沒有油霧的產生,提高導熱油使用壽命;同一臺設備,同一種導熱介質可實現-95度到350度連續控溫。制冷量1KW~ 100KW 范圍可選。
高低溫一體機技術參數:
|              型號  |                          溫度范圍 ℃  |                          循環泵 L/min bar  |                          加熱功率(kw)  |                          制冷能力 (kw) at (℃)  |                          電源  |                          外型尺寸  |         ||||
|              200  |                          100  |                          20  |                          0  |                          -20  |                          W*D*H(cm)  |         |||||
|              HR-35  |                          -25~200  |                          35L/min25M  |                          3.5  |                          3.5  |                          3.5  |                          3.5  |                          3  |                          2.1  |                          380V 50 HZ  |                          55*68*105  |         
|              HR-50  |                          -25~200  |                          35L/min25M  |                          5  |                          5  |                          5  |                          5  |                          4.5  |                          3  |                          55*68*110  |         |
|              HR-70  |                          -25~200  |                          35L/min25M  |                          7  |                          7  |                          7  |                          7  |                          6.2  |                          4.2  |                          70*70*120  |         |
|              HR-100  |                          -25~200  |                          50L/min25M  |                          10  |                          10  |                          10  |                          10  |                          8  |                          6  |                          75*75*135  |         |
|              HR-150  |                          -25~200  |                          50L/min25M  |                          15  |                          15  |                          15  |                          15  |                          12  |                          9  |                          85*115*130  |         |
|              HR-180  |                          -25~200  |                          75L/min25M  |                          18  |                          18  |                          18  |                          18  |                          15  |                          11  |                          85*115*130  |         |
|              HR-250  |                          -25~200  |                          100L/min25M  |                          25  |                          25  |                          25  |                          25  |                          21  |                          15  |                          85*150*150  |         |
|              HR-380  |                          -25~200  |                          100L/min25M  |                          38  |                          38  |                          38  |                          38  |                          33  |                          22  |                          95*175*170  |         |
|              HR-600W  |                          -25~200  |                          130L/min25M  |                          60  |                          60  |                          60  |                          60  |                          50  |                          36  |                          145*130*140  |         |
|              HR-950W  |                          -25~200  |                          130L/min25M  |                          95  |                          95  |                          95  |                          95  |                          70  |                          48  |                          155*130*1500  |         |
|              HR-13000W  |                          -25~200  |                          130L/min25M  |                          130  |                          130  |                          130  |                          130  |                          95  |                          60  |                          175*130*150  |         |
            
  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品咨詢
微信掃一掃